クラフトビール市場は拡大しているのか? 経済センサスの公式データに基づいて、ビール製造業の現状を数字でお伝えします。
*最終更新: 2026-06-01*
ビール・発泡酒製造業の事業所数・出荷額(都道府県別)
*出典: e-Stat(政府統計の総合窓口) 統計表ID: 0004003981*
*経済センサス活動調査(2021年) — ビール類製造業の都道府県別事業所数・出荷額*
| 表章項目 | 時間軸_R3 製造品目_R3 地域 | 値 |
|---|---|---|
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313111_鋼製客船の新造(20総t以上の動力船)_00_全国計 | 20 |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313111_鋼製客船の新造(20総t以上の動力船)_28_兵庫県 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313111_鋼製客船の新造(20総t以上の動力船)_34_広島県 | 13 |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313111_鋼製客船の新造(20総t以上の動力船)_38_愛媛県 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313111_鋼製客船の新造(20総t以上の動力船)_40_福岡県 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313111_鋼製客船の新造(20総t以上の動力船)_42_長崎県 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313111_鋼製客船の新造(20総t以上の動力船)_44_大分県 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313112_鋼製貨客船の新造(20総t以上の動力船)_00_全国計 | 9 |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313112_鋼製貨客船の新造(20総t以上の動力船)_04_宮城県 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313112_鋼製貨客船の新造(20総t以上の動力船)_34_広島県 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313112_鋼製貨客船の新造(20総t以上の動力船)_35_山口県 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313112_鋼製貨客船の新造(20総t以上の動力船)_37_香川県 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313112_鋼製貨客船の新造(20総t以上の動力船)_44_大分県 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313113_鋼製貨物船の新造(20総t以上の動力船)_00_全国計 | 384 |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313113_鋼製貨物船の新造(20総t以上の動力船)_01_北海道 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313113_鋼製貨物船の新造(20総t以上の動力船)_12_千葉県 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313113_鋼製貨物船の新造(20総t以上の動力船)_14_神奈川県 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313113_鋼製貨物船の新造(20総t以上の動力船)_23_愛知県 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313113_鋼製貨物船の新造(20総t以上の動力船)_24_三重県 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313113_鋼製貨物船の新造(20総t以上の動力船)_26_京都府 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313113_鋼製貨物船の新造(20総t以上の動力船)_33_岡山県 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313113_鋼製貨物船の新造(20総t以上の動力船)_34_広島県 | 78 |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313113_鋼製貨物船の新造(20総t以上の動力船)_35_山口県 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313113_鋼製貨物船の新造(20総t以上の動力船)_36_徳島県 | 5 |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313113_鋼製貨物船の新造(20総t以上の動力船)_37_香川県 | 30 |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313113_鋼製貨物船の新造(20総t以上の動力船)_38_愛媛県 | 86 |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313113_鋼製貨物船の新造(20総t以上の動力船)_39_高知県 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313113_鋼製貨物船の新造(20総t以上の動力船)_40_福岡県 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313113_鋼製貨物船の新造(20総t以上の動力船)_41_佐賀県 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313113_鋼製貨物船の新造(20総t以上の動力船)_42_長崎県 | 57 |
*※ 全96991件中、上位30件を表示しています。完全なデータはe-Statで統計表ID: 0004003981 を検索してください。*
「e-Stat 統計表ID: 0004003981」を出典として明記してください。
ビール類の出荷金額(資本金規模別)
*出典: e-Stat(政府統計の総合窓口) 統計表ID: 0004028789*
*経済構造実態調査(2023年) — ビール・発泡酒等の品目別出荷金額*
| 表章項目,資本金階層 | 時間軸_R6 製造品目 | 値 |
|---|---|---|
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_000000_合計 | 321682600 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_090000_食料品 | 29428544 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_091111_部分肉、冷凍肉(ブロイラーを除く) | 1887527 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_091211_肉缶詰・瓶詰・つぼ詰 | 9272 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_091212_肉製品 | 1043628 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_091311_処理牛乳 | 590136 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_091312_乳飲料、乳酸菌飲料 | 314287 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_091313_練乳、粉乳、脱脂粉乳 | 231806 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_091411_バター | 91627 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_091412_チーズ | 282793 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_091413_クリーム | 137539 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_091414_アイスクリーム | 415887 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_091419_その他の乳製品 | 558397 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_091911_ブロイラー加工品(解体品を含む) | 706408 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_091919_他に分類されない畜産食料品 | 517807 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_092111_まぐろ缶詰 | 27417 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_092112_さば缶詰 | 20339 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_092119_その他の水産缶詰・瓶詰 | 70354 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_092211_寒天 | 4255 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_092212_海藻加工品 | 327480 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_092311_魚肉ハム・ソーセージ(鯨肉製を含む) | 30320 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_092312_その他の水産練製品 | 348640 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_092411_塩干・塩蔵品 | 280195 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_092511_冷凍水産物 | 642240 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_092611_冷凍水産食品 | 624909 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_092911_素干・煮干 | 76691 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_092919_他に分類されない水産食料品 | 879430 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_092921_水産食料品副産物 | 8990 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_093111_野菜缶詰(瓶詰・つぼ詰を含む) | 27845 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_093112_果実缶詰(瓶詰・つぼ詰を含む) | 34234 |
*※ 全19600件中、上位30件を表示しています。完全なデータはe-Statで統計表ID: 0004028789 を検索してください。*
「e-Stat 統計表ID: 0004028789」を出典として明記してください。
エリア別 概要
| エリア | 店舗数 | 平均評価 | 平均口コミ数 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 27件 | 4.34 | 432.0 |
| 大阪府 | 25件 | 4.35 | 174.4 |
| 神奈川県 | 28件 | 4.31 | 221.5 |
| **合計/平均** | **80件** | **4.33** | — |
東京都
検索ヒット数: 27件 / 平均評価: 4.34 / 平均口コミ数: 432.0
高評価店舗(4.5以上)
| 店名 | 評価 | 口コミ数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| orca GINZA BREWERY 銀座醸造所 | 4.5 | 419 | 日本、〒104-0061 東京都中央区銀座8丁目11−12 正金ビル B1 |
| Tokyo Beer Lab | 4.9 | 232 | 日本、〒150-0001 東京都渋谷区神宮前3丁目26−5 101 URAHARA CENTRAL APARTMENT |
| Inkhorn Brewing | 4.6 | 231 | 日本、〒171-0031 東京都豊島区目白2丁目2−2 1F |
| okei brewery | 4.5 | 179 | 日本、〒116-0014 東京都荒川区東日暮里5丁目37−4 |
| THIS BREWING | 4.6 | 155 | 日本、〒110-0005 東京都台東区上野1丁目3−7 |
大阪府
検索ヒット数: 25件 / 平均評価: 4.35 / 平均口コミ数: 174.4
高評価店舗(4.5以上)
| 店名 | 評価 | 口コミ数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| WCB DARK LAB (West Coast Brewing) | 4.7 | 193 | 日本、〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場4丁目13−2 泉亀ビル 1F |
| ブリューパブ センターポイント / Brewpub CenterPoint | 4.5 | 191 | 日本、〒530-0021 大阪府大阪市北区浮田2丁目5−8 |
| CRAFT BEER BASE MOTHER TREE | 4.7 | 176 | 日本、〒531-0076 大阪府大阪市北区大淀中1丁目13−13 |
| 株式会社上方ビール | 4.8 | 163 | 日本、〒533-0031 大阪府大阪市東淀川区西淡路3丁目15−6 |
| CRAFTBEER&WHISKY Brewingハッチオ | 4.7 | 75 | 日本、〒550-0001 大阪府大阪市西区土佐堀1丁目1−31 築前橋ビル 1F |
神奈川県
検索ヒット数: 28件 / 平均評価: 4.31 / 平均口コミ数: 221.5
高評価店舗(4.5以上)
| 店名 | 評価 | 口コミ数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 里武士 馬車道 | 4.6 | 160 | 日本、〒231-0003 神奈川県横浜市中区北仲通5丁目57−2 KITANAKA BRICK&WHITE South 1F |
| Southbound | 4.5 | 91 | 日本、〒231-0066 神奈川県横浜市中区日ノ出町1丁目24 日ノ出町ビル 1F |
| GRANDLINE BREWING | 4.7 | 45 | 日本、〒238-0004 神奈川県横須賀市小川町23−1 フドウ横須賀三笠ハイツ 102 |
| THRASHZONE反町ブルワリー | 4.5 | 40 | 日本、〒221-0825 神奈川県横浜市神奈川区反町3丁目22−5 ブルワリ |
| 辻ブルーイング (Tsuji Brewing) | 4.8 | 37 | 日本、〒253-0023 神奈川県茅ヶ崎市美住町2−3 シャルム湘南店舗 102号室 |
検索トレンド(Google Trends)
| キーワード | 変化率(12ヶ月) | ピーク月 | 現在の関心度 |
|---|---|---|---|
| クラフトビール ドイツ | 0% | 2025年10月 | 0/100 |
| クラフトビール とは | -29.9% | 2025年06月 | 54/100 |
| クラフトビール おすすめ | +146.7% | 2025年08月 | 53/100 |
| クラフトビール 札幌 | -59.5% | 2025年06月 | 25/100 |
| 池袋 クラフトビール vivo | 0% | 2025年12月 | 0/100 |
| クラフトビール ギフト | -42.6% | 2025年06月 | 42/100 |
| クラフトビール 種類 | 0% | 2025年07月 | 55/100 |
| 松戸 クラフトビール 777 | 0% | 2025年09月 | 32/100 |
| クラフトビール ibu とは | 0% | 2025年08月 | 0/100 |
| クラフトビール 東京駅 | 0% | 2025年07月 | 38/100 |
関連記事
- [プライバシーポリシー|BrewHub](https://brewhub.jp/uncategorized/privacy-policy/)
- [クラフトビール用語集|ビアスタイル・醸造の専門用語を解説](https://brewhub.jp/beer-styles/beer-glossary/)
- [クラフトビールのIBUとは?苦味の目安と好みの見つけ方【早見表付き】](https://brewhub.jp/beer/craft-beer-ibu-guide/)
- [クラフトビール初心者の選び方ガイド|味の好みで見つける最初の1本](https://brewhub.jp/beer/craft-beer-beginners-guide/)
- [醸造設備の中古販売ガイド|購入先・相場・選び方を徹底比較](https://brewhub.jp/brewery-2/used-brewing-equipment-sales/)
- [ドライホッピングとは?香りを引き出す醸造技術を徹底解説](https://brewhub.jp/brewing/what-is-dry-hopping/)
- [クラフトビール事業計画の作り方|融資審査を通す7つの必須項目](https://brewhub.jp/brewery-2/craft-beer-business-plan/)
- [クラフトビールに合うおつまみ15選|スタイル別ペアリング完全ガイド](https://brewhub.jp/beer/craft-beer-snacks-pairing/)
- [サワーエールとは?種類・特徴・楽しみ方を徹底解説](https://brewhub.jp/beer-styles/what-is-sour-ale/)
- [ブルーパブの開業方法|免許・資金・手順を完全ガイド](https://brewhub.jp/brewery-2/brewpub-how-to-open/)
よくある質問
Q1: このデータはどのくらいの頻度で更新されますか?
本ページのデータは毎週自動更新されます。政府統計(e-Stat)は公表タイミングに応じて、店舗データ(Google Maps)は毎週、検索トレンドは毎日更新されます。
Q2: データの出典は何ですか?
政府統計はe-Stat(政府統計の総合窓口)、店舗データはGoogle Maps / Google Places API、検索トレンドはGoogle Trendsをそれぞれ使用しています。
Q3: このデータを引用してもよいですか?
本ページのデータは公開情報に基づいています。引用の際は「BrewHub調べ」および元データの出典を併記してください。
Q4: 掲載されていないデータのリクエストはできますか?
はい、お問い合わせフォームからリクエストを受け付けています。可能な範囲でデータを追加いたします。
Q5: データに誤りを見つけた場合はどうすればよいですか?
お手数ですがお問い合わせフォームよりご連絡ください。速やかに確認・修正いたします。
まとめ
本ページではBrewHubが独自に収集・整理した業界データをお届けしました。
データは定期的に更新されますので、ブックマークしてご活用ください。
参考情報
- e-Stat(政府統計の総合窓口)(https://www.e-stat.go.jp/)
- Google Maps / Google Places API
- Google Trends(https://trends.google.co.jp/)


コメント