クラフトビール市場は拡大しているのか? 経済センサスの公式データに基づいて、ビール製造業の現状を数字でお伝えします。
*最終更新: 2026-09-07*
ビール・発泡酒製造業の事業所数・出荷額(都道府県別)
*出典: e-Stat(政府統計の総合窓口) 統計表ID: 0004003981*
*経済センサス活動調査(2021年) — ビール類製造業の都道府県別事業所数・出荷額*
| 表章項目 | 時間軸_R3 製造品目_R3 地域 | 値 |
|---|---|---|
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313111_鋼製客船の新造(20総t以上の動力船)_00_全国計 | 20 |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313111_鋼製客船の新造(20総t以上の動力船)_28_兵庫県 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313111_鋼製客船の新造(20総t以上の動力船)_34_広島県 | 13 |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313111_鋼製客船の新造(20総t以上の動力船)_38_愛媛県 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313111_鋼製客船の新造(20総t以上の動力船)_40_福岡県 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313111_鋼製客船の新造(20総t以上の動力船)_42_長崎県 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313111_鋼製客船の新造(20総t以上の動力船)_44_大分県 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313112_鋼製貨客船の新造(20総t以上の動力船)_00_全国計 | 9 |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313112_鋼製貨客船の新造(20総t以上の動力船)_04_宮城県 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313112_鋼製貨客船の新造(20総t以上の動力船)_34_広島県 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313112_鋼製貨客船の新造(20総t以上の動力船)_35_山口県 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313112_鋼製貨客船の新造(20総t以上の動力船)_37_香川県 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313112_鋼製貨客船の新造(20総t以上の動力船)_44_大分県 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313113_鋼製貨物船の新造(20総t以上の動力船)_00_全国計 | 384 |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313113_鋼製貨物船の新造(20総t以上の動力船)_01_北海道 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313113_鋼製貨物船の新造(20総t以上の動力船)_12_千葉県 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313113_鋼製貨物船の新造(20総t以上の動力船)_14_神奈川県 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313113_鋼製貨物船の新造(20総t以上の動力船)_23_愛知県 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313113_鋼製貨物船の新造(20総t以上の動力船)_24_三重県 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313113_鋼製貨物船の新造(20総t以上の動力船)_26_京都府 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313113_鋼製貨物船の新造(20総t以上の動力船)_33_岡山県 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313113_鋼製貨物船の新造(20総t以上の動力船)_34_広島県 | 78 |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313113_鋼製貨物船の新造(20総t以上の動力船)_35_山口県 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313113_鋼製貨物船の新造(20総t以上の動力船)_36_徳島県 | 5 |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313113_鋼製貨物船の新造(20総t以上の動力船)_37_香川県 | 30 |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313113_鋼製貨物船の新造(20総t以上の動力船)_38_愛媛県 | 86 |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313113_鋼製貨物船の新造(20総t以上の動力船)_39_高知県 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313113_鋼製貨物船の新造(20総t以上の動力船)_40_福岡県 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313113_鋼製貨物船の新造(20総t以上の動力船)_41_佐賀県 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313113_鋼製貨物船の新造(20総t以上の動力船)_42_長崎県 | 57 |
*※ 全96991件中、上位30件を表示しています。完全なデータはe-Statで統計表ID: 0004003981 を検索してください。*
「e-Stat 統計表ID: 0004003981」を出典として明記してください。
ビール類の出荷金額(資本金規模別)
*出典: e-Stat(政府統計の総合窓口) 統計表ID: 0004028789*
*経済構造実態調査(2023年) — ビール・発泡酒等の品目別出荷金額*
| 表章項目,資本金階層 | 時間軸_R6 製造品目 | 値 |
|---|---|---|
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_000000_合計 | 321682600 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_090000_食料品 | 29428544 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_091111_部分肉、冷凍肉(ブロイラーを除く) | 1887527 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_091211_肉缶詰・瓶詰・つぼ詰 | 9272 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_091212_肉製品 | 1043628 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_091311_処理牛乳 | 590136 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_091312_乳飲料、乳酸菌飲料 | 314287 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_091313_練乳、粉乳、脱脂粉乳 | 231806 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_091411_バター | 91627 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_091412_チーズ | 282793 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_091413_クリーム | 137539 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_091414_アイスクリーム | 415887 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_091419_その他の乳製品 | 558397 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_091911_ブロイラー加工品(解体品を含む) | 706408 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_091919_他に分類されない畜産食料品 | 517807 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_092111_まぐろ缶詰 | 27417 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_092112_さば缶詰 | 20339 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_092119_その他の水産缶詰・瓶詰 | 70354 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_092211_寒天 | 4255 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_092212_海藻加工品 | 327480 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_092311_魚肉ハム・ソーセージ(鯨肉製を含む) | 30320 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_092312_その他の水産練製品 | 348640 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_092411_塩干・塩蔵品 | 280195 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_092511_冷凍水産物 | 642240 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_092611_冷凍水産食品 | 624909 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_092911_素干・煮干 | 76691 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_092919_他に分類されない水産食料品 | 879430 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_092921_水産食料品副産物 | 8990 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_093111_野菜缶詰(瓶詰・つぼ詰を含む) | 27845 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_093112_果実缶詰(瓶詰・つぼ詰を含む) | 34234 |
*※ 全19600件中、上位30件を表示しています。完全なデータはe-Statで統計表ID: 0004028789 を検索してください。*
「e-Stat 統計表ID: 0004028789」を出典として明記してください。
エリア別 概要
| エリア | 店舗数 | 平均評価 | 平均口コミ数 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 27件 | 4.35 | 492.3 |
| 大阪府 | 25件 | 4.44 | 151.3 |
| 神奈川県 | 27件 | 4.36 | 192.2 |
| **合計/平均** | **79件** | **4.38** | — |
東京都
検索ヒット数: 27件 / 平均評価: 4.35 / 平均口コミ数: 492.3
高評価店舗(4.5以上)
| 店名 | 評価 | 口コミ数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| orca GINZA BREWERY 銀座醸造所 | 4.5 | 472 | 日本、〒104-0061 東京都中央区銀座8丁目11−12 正金ビル B1 |
| Tokyo Beer Lab | 4.9 | 259 | 日本、〒150-0001 東京都渋谷区神宮前3丁目26−5 101 URAHARA CENTRAL APARTMENT |
| Inkhorn Brewing | 4.6 | 248 | 日本、〒171-0031 東京都豊島区目白2丁目2−2 1F |
| okei brewery | 4.5 | 198 | 日本、〒116-0014 東京都荒川区東日暮里5丁目37−4 |
| THIS BREWING | 4.6 | 172 | 日本、〒110-0005 東京都台東区上野1丁目3−7 |
大阪府
検索ヒット数: 25件 / 平均評価: 4.44 / 平均口コミ数: 151.3
高評価店舗(4.5以上)
| 店名 | 評価 | 口コミ数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| WCB DARK LAB (West Coast Brewing) | 4.8 | 205 | 日本、〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場4丁目13−2 泉亀ビル 1F |
| ブリューパブ センターポイント / Brewpub CenterPoint | 4.5 | 200 | 日本、〒530-0021 大阪府大阪市北区浮田2丁目5−8 |
| funs brewing BEERHOUSE OSAKA | 4.8 | 197 | H1ビル B1, 1丁目-15-10 北堀江 西区 大阪市 大阪府 550-0014 日本 |
| CRAFT BEER BASE MOTHER TREE | 4.7 | 190 | 日本、〒531-0076 大阪府大阪市北区大淀中1丁目13−13 |
| 株式会社上方ビール | 4.8 | 164 | 日本、〒533-0031 大阪府大阪市東淀川区西淡路3丁目15−6 |
神奈川県
検索ヒット数: 27件 / 平均評価: 4.36 / 平均口コミ数: 192.2
高評価店舗(4.5以上)
| 店名 | 評価 | 口コミ数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 里武士 馬車道 | 4.6 | 170 | 日本、〒231-0003 神奈川県横浜市中区北仲通5丁目57−2 KITANAKA BRICK&WHITE South 1F |
| TKBrewing | 4.6 | 133 | 日本、〒210-0024 神奈川県川崎市川崎区日進町3−4 unicoA1F, 川崎 |
| PERFECT BEER SHOP横浜ベイクォーター本店 | 4.6 | 57 | 日本、〒221-0056 神奈川県横浜市神奈川区金港町1−10 横浜ベイクォータ 3階 |
| THRASHZONE反町ブルワリー | 4.5 | 41 | 日本、〒221-0825 神奈川県横浜市神奈川区反町3丁目22−5 ブルワリ |
| 辻ブルーイング (Tsuji Brewing) | 4.8 | 39 | 日本、〒253-0023 神奈川県茅ヶ崎市美住町2−3 シャルム湘南店舗 102号室 |
検索トレンド(Google Trends)
| キーワード | 変化率(12ヶ月) | ピーク月 | 現在の関心度 |
|---|---|---|---|
| サントリービール 京都 工場 | 0% | 2026年07月 | 41/100 |
| ランキング ビール | -12.5% | 2025年10月 | 59/100 |
| 横浜ビール 本店レストラン umaya | 0% | 2025年11月 | 0/100 |
| ビールの種類 | +30.6% | 2026年06月 | 89/100 |
| クラフトビールランキング | +43.7% | 2025年12月 | 43/100 |
| 台湾夜市料理とアジアンクラフトビール シーシートーキョー xixi tokyo 嘻嘻東京 | -100.0% | 2025年09月 | 0/100 |
| ノンアルコールビールおすすめ | -48.7% | 2026年06月 | 40/100 |
| クラフトとは | -5.9% | 2026年05月 | 81/100 |
| ビール種類 | +13.9% | 2025年12月 | 71/100 |
| クラフトビール | -12.4% | 2026年05月 | 65/100 |
関連記事
- プライバシーポリシー|BrewHub
- クラフトビール用語集|ビアスタイル・醸造の専門用語を解説
- クラフトビールのIBUとは?苦味の目安と好みの見つけ方【早見表付き】
- クラフトビール初心者の選び方ガイド|味の好みで見つける最初の1本
- 醸造設備の中古販売ガイド|購入先・相場・選び方を徹底比較
- ドライホッピングとは?香りを引き出す醸造技術を徹底解説
- クラフトビール事業計画の作り方|融資審査を通す7つの必須項目
- クラフトビールに合うおつまみ15選|スタイル別ペアリング完全ガイド
- サワーエールとは?種類・特徴・楽しみ方を徹底解説
- ブルーパブの開業方法|免許・資金・手順を完全ガイド
よくある質問
Q1: このデータはどのくらいの頻度で更新されますか?
本ページのデータは毎週自動更新されます。政府統計(e-Stat)は公表タイミングに応じて、店舗データ(Google Maps)は毎週、検索トレンドは毎日更新されます。
Q2: データの出典は何ですか?
政府統計はe-Stat(政府統計の総合窓口)、店舗データはGoogle Maps / Google Places API、検索トレンドはGoogle Trendsをそれぞれ使用しています。
Q3: このデータを引用してもよいですか?
本ページのデータは公開情報に基づいています。引用の際は「BrewHub調べ」および元データの出典を併記してください。
Q4: 掲載されていないデータのリクエストはできますか?
はい、お問い合わせフォームからリクエストを受け付けています。可能な範囲でデータを追加いたします。
Q5: データに誤りを見つけた場合はどうすればよいですか?
お手数ですがお問い合わせフォームよりご連絡ください。速やかに確認・修正いたします。
まとめ
本ページではBrewHubが独自に収集・整理した業界データをお届けしました。
データは定期的に更新されますので、ブックマークしてご活用ください。
参考情報
- e-Stat(政府統計の総合窓口)(https://www.e-stat.go.jp/)
- Google Maps / Google Places API
- Google Trends(https://trends.google.co.jp/)


コメント