クラフトビール市場は拡大しているのか? 経済センサスの公式データに基づいて、ビール製造業の現状を数字でお伝えします。
*最終更新: 2026-10-19*
ビールの出荷金額・産出事業所数(都道府県別)
*出典: 経済産業省 経済構造実態調査(2022年、品目編)— 都道府県別のビール出荷金額・産出事業所数*
| 表章項目 | 都道府県 | 値 |
|---|---|---|
| 出荷_金額【百万円】 | 全国計 | 843213 |
| 出荷_金額【百万円】 | 茨城県 | 100689 |
| 出荷_金額【百万円】 | 神奈川県 | 80393 |
| 出荷_金額【百万円】 | 千葉県 | 78350 |
| 出荷_金額【百万円】 | 愛知県 | 74595 |
| 出荷_金額【百万円】 | 大阪府 | 72167 |
| 出荷_金額【百万円】 | 福岡県 | 58784 |
| 出荷_金額【百万円】 | 静岡県 | 43154 |
| 出荷_金額【百万円】 | 北海道 | 41807 |
| 出荷_金額【百万円】 | 宮城県 | 38034 |
| 出荷_金額【百万円】 | 群馬県 | 28917 |
| 出荷_金額【百万円】 | 岡山県 | 27086 |
| 出荷_金額【百万円】 | 兵庫県 | 26946 |
| 出荷_金額【百万円】 | 京都府 | 26399 |
| 出荷_金額【百万円】 | 東京都 | 17085 |
| 出荷_金額【百万円】 | 愛媛県 | 11583 |
| 出荷_金額【百万円】 | 沖縄県 | 9191 |
| 出荷_金額【百万円】 | 長野県 | 2726 |
| 出荷_金額【百万円】 | 栃木県 | 2177 |
| 出荷_金額【百万円】 | 新潟県 | 1513 |
| 出荷_金額【百万円】 | 山梨県 | 806 |
| 出荷_金額【百万円】 | 岩手県 | 779 |
| 産出事業所数【事業所】 | 全国計 | 147 |
| 出荷_金額【百万円】 | 宮崎県 | 83 |
| 出荷_金額【百万円】 | 三重県 | 80 |
| 出荷_金額【百万円】 | 秋田県 | 73 |
| 出荷_金額【百万円】 | 鹿児島県 | 50 |
| 産出事業所数【事業所】 | 北海道 | 10 |
| 産出事業所数【事業所】 | 神奈川県 | 9 |
| 産出事業所数【事業所】 | 長野県 | 8 |
エリア別 概要
| エリア | 店舗数 | 平均評価 | 平均口コミ数 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 25件 | 4.38 | 503.6 |
| 大阪府 | 27件 | 4.49 | 198.5 |
| 神奈川県 | 26件 | 4.46 | 122.8 |
| **合計/平均** | **78件** | **4.44** | — |
東京都
検索ヒット数: 25件 / 平均評価: 4.38 / 平均口コミ数: 503.6
高評価店舗(4.5以上)
| 店名 | 評価 | 口コミ数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| シノバズブルワリー ひつじあいす | 4.5 | 972 | 日本、〒110-0005 東京都台東区上野2丁目10−7 かきくけこビル 1・2・3階 |
| orca GINZA BREWERY 銀座醸造所 | 4.5 | 512 | 日本、〒104-0061 東京都中央区銀座8丁目11−12 正金ビル B1 |
| Tokyo Beer Lab | 4.9 | 283 | 日本、〒150-0001 東京都渋谷区神宮前3丁目26−5 101 URAHARA CENTRAL APARTMENT |
| Inkhorn Brewing | 4.6 | 262 | 日本、〒171-0031 東京都豊島区目白2丁目2−2 1F |
| okei brewery | 4.5 | 201 | 日本、〒116-0014 東京都荒川区東日暮里5丁目37−4 |
大阪府
検索ヒット数: 27件 / 平均評価: 4.49 / 平均口コミ数: 198.5
高評価店舗(4.5以上)
| 店名 | 評価 | 口コミ数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| WCB DARK LAB (West Coast Brewing) | 4.8 | 218 | 日本、〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場4丁目13−2 泉亀ビル 1F |
| funs brewing BEERHOUSE OSAKA | 4.8 | 211 | H1ビル B1, 1丁目-15-10 北堀江 西区 大阪市 大阪府 550-0014 日本 |
| ブリューパブ センターポイント / Brewpub CenterPoint | 4.5 | 207 | 日本、〒530-0021 大阪府大阪市北区浮田2丁目5−8 |
| CRAFT BEER BASE MOTHER TREE | 4.7 | 200 | 日本、〒531-0076 大阪府大阪市北区大淀中1丁目13−13 |
| 株式会社上方ビール | 4.7 | 167 | 日本、〒533-0031 大阪府大阪市東淀川区西淡路3丁目15−6 |
神奈川県
検索ヒット数: 26件 / 平均評価: 4.46 / 平均口コミ数: 122.8
高評価店舗(4.5以上)
| 店名 | 評価 | 口コミ数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| Garapago Racing Kaisei Handmade Beer -ガラパゴレーシング- | 4.5 | 198 | 日本、〒258-0029 神奈川県足柄上郡開成町みなみ1丁目3−4 |
| Yggdrasil Brewing | 4.6 | 195 | 日本、〒254-0806 神奈川県平塚市夕陽ケ丘44−7 |
| 里武士 馬車道 | 4.6 | 177 | 日本、〒231-0003 神奈川県横浜市中区北仲通5丁目57−2 KITANAKA BRICK&WHITE South 1F |
| AMATERASU brewery 醸造所 | 4.8 | 169 | 日本、〒251-0036 神奈川県藤沢市江の島1丁目7−3 |
| HUMANS BEER | 4.6 | 78 | 日本、〒259-0311 神奈川県足柄下郡湯河原町福浦437−6 |
検索トレンド(Google Trends)
| キーワード | 変化率(12ヶ月) | ピーク月 | 現在の関心度 |
|---|---|---|---|
| ランキング ビール | +18.0% | 2026年05月 | 74/100 |
| 発泡酒とビールの違い | 0% | 2026年04月 | 23/100 |
| ビールの種類 | +74.3% | 2026年09月 | 71/100 |
| ノンアルコールビールおすすめ | -56.8% | 2025年12月 | 42/100 |
| クラフトとは | +8.4% | 2026年05月 | 78/100 |
| ビール種類 | +24.5% | 2026年05月 | 79/100 |
| クラフトビール | +4.7% | 2026年05月 | 69/100 |
| 横浜ビール 本店レストラン umaya | 0% | 2026年10月 | 86/100 |
| 新宿クラフトビール beer bomb | 0% | 2026年08月 | 0/100 |
| 放出ビアフェス | 0% | 2026年06月 | 0/100 |
関連記事
- プライバシーポリシー|BrewHub
- ペローニとは?イタリア180年史とアサヒ移籍の理由・度数を解説
- クラフトビール用語集|ビアスタイル・醸造の専門用語を解説
- クラフトビールのIBUとは?苦味の目安と好みの見つけ方【早見表付き】
- クラフトビール初心者の選び方ガイド|味の好みで見つける最初の1本
- 醸造設備の中古販売ガイド|購入先・相場・選び方を徹底比較
- ドライホッピングとは?香りを引き出す醸造技術を徹底解説
- クラフトビール事業計画の作り方|融資審査を通す7つの必須項目
- クラフトビールに合うおつまみ15選|スタイル別ペアリング完全ガイド
- サワーエールとは?種類・特徴・楽しみ方を徹底解説
よくある質問
Q1: このデータはどのくらいの頻度で更新されますか?
本ページのデータは毎週自動更新されます。政府統計(e-Stat)は公表タイミングに応じて、店舗データ(Google Maps)は毎週、検索トレンドは毎日更新されます。
Q2: データの出典は何ですか?
政府統計はe-Stat(政府統計の総合窓口)、店舗データはGoogle Maps / Google Places API、検索トレンドはGoogle Trendsをそれぞれ使用しています。
Q3: このデータを引用してもよいですか?
本ページのデータは公開情報に基づいています。引用の際は「BrewHub調べ」および元データの出典を併記してください。
Q4: 掲載されていないデータのリクエストはできますか?
はい、お問い合わせフォームからリクエストを受け付けています。可能な範囲でデータを追加いたします。
Q5: データに誤りを見つけた場合はどうすればよいですか?
お手数ですがお問い合わせフォームよりご連絡ください。速やかに確認・修正いたします。
まとめ
本ページではBrewHubが独自に収集・整理した業界データをお届けしました。
データは定期的に更新されますので、ブックマークしてご活用ください。
参考情報
- e-Stat(政府統計の総合窓口)(https://www.e-stat.go.jp/)
- Google Maps / Google Places API
- Google Trends(https://trends.google.co.jp/)


コメント